PENERIMA PIP 2016
168 | Siti Nur Halimah | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | P | 2008-10-02 | 0088640433 | 20526326 | 1 | Asiyah | Rubai | 450000 | 601820526326010001Sh | |
169 | Nurhalimah | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | P | 2009-06-29 | 0094148321 | 20526326 | 1 | 3DH6Z568462004 | Sudarti | Yusup | 450000 | 601820526326010002Nh |
170 | Marsa Milani Putri | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | P | 2007-09-20 | 0075136278 | 20526326 | 1 | Siti Rohmah | Mastur | 450000 | 601820526326010003Mi | |
171 | Rizal | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | L | 2007-05-22 | 0074346426 | 20526326 | 2 | 3dh6z568462006 | Sudarti | Yusup | 450000 | 601820526326020004Rl |
172 | Shohibul Mirbad | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | L | 2007-12-03 | 0076290150 | 20526326 | 2 | 3dh71268462007 | Hamimah | Ansori | 450000 | 601820526326020006Sd |
173 | Aril Maulana Saputra | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | L | 2006-08-14 | 0068915641 | 20526326 | 3 | 3dh72q68462008 | Ambar Wisanah | Saini | 450000 | 601820526326030005Aa |
174 | Alfina Amanda Putri | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | P | 2007-02-05 | 0078333336 | 20526326 | 3 | Faridah | Sutrisno | 450000 | 601820526326030008Ai | |
175 | Mohamad Patah | SD NEGERI 2 KAOTAN | Kec. Rogojampi | L | 2006-07-17 | 0068895491 | 20526326 | 4 | Napisah | Nurhairi | 450000 | 601820526326040007Mh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar